| Markenbezeichnung: | YOUWEI |
| Modellnummer: | Zulassung |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 8-20 UNIT |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Spezifikation | Einzelheiten |
| Modell Nr. | Zulassung |
| Abmessungen | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| Gewicht | 28 g (einschließlich Batterie) |
| Eingebettete Batterie | mit einer Leistung von 150 mAh (3,7 V) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Speichertemperatur | -20°C bis +70°C |
| Sensor | Präzisionsvibrationssensor |
| Frequenzbänder | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Marke des Kommunikationsmoduls | 4G-Vollnetzmodul |
| Marke des Positionierungsmoduls | GPS- und BDS-Modul |
| Maximale Ausgangsleistung | EGSM900: 33 dBm ± 2 dBm/5 dBm ± 5 dBm DCS1800: 30 dBm ±2 dBm/0 dBm ±5 dBm WCDMA: B1/B5/B8: 24 dBm +1/-3 dBm/<-49 dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm |
| Dynamischer Ausgangsbereich | -15 bis -108 dBm |
| Empfängerempfindlichkeit | -107 dBm |
| Maximaler Frequenzfehler | ± 0,1 ppm |
| Empfindlichkeit | Kaltstart: -145 dBm Warmstart: -156 dBm Warmstart: -145 dBm Navigation: -160 dBm Verfolgung: -162 dBm |
| Zeit bis zur ersten Behebung (TTFF) | Kaltstart: Durchschnittlich 32 Sekunden |
| GSM-Antenne | Eingebettet |
| GPS-Antenne | Eingebettet |
| LED-Anzeiger | Leistungs-/Zustandsanzeige |
| Übertragungsprotokoll | TCP |
| Energieerkennung | Alarme bei Trennung der Hauptversorgung |
| Datenberichterstattung | Echtzeit-GPS-Aktualisierungen, anpassbar für Kunden |
| Elektronischer Zaun | TBD |
| Erkennung von Fahrverhalten | Warnungen, wenn die Geschwindigkeit die festgelegte Grenze überschreitet |
| GPS-Daten | Echtzeit-Positionierungsaktualisierungen |
| Vibrationswarnsignal | Auslöst Alarm, wenn das Fahrzeug im bewaffneten Zustand vibriert |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | YOUWEI |
| Modellnummer: | Zulassung |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD 8-20 UNIT |
| Verpackungsdetails: | Karton/ Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Spezifikation | Einzelheiten |
| Modell Nr. | Zulassung |
| Abmessungen | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| Gewicht | 28 g (einschließlich Batterie) |
| Eingebettete Batterie | mit einer Leistung von 150 mAh (3,7 V) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Speichertemperatur | -20°C bis +70°C |
| Sensor | Präzisionsvibrationssensor |
| Frequenzbänder | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Marke des Kommunikationsmoduls | 4G-Vollnetzmodul |
| Marke des Positionierungsmoduls | GPS- und BDS-Modul |
| Maximale Ausgangsleistung | EGSM900: 33 dBm ± 2 dBm/5 dBm ± 5 dBm DCS1800: 30 dBm ±2 dBm/0 dBm ±5 dBm WCDMA: B1/B5/B8: 24 dBm +1/-3 dBm/<-49 dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm |
| Dynamischer Ausgangsbereich | -15 bis -108 dBm |
| Empfängerempfindlichkeit | -107 dBm |
| Maximaler Frequenzfehler | ± 0,1 ppm |
| Empfindlichkeit | Kaltstart: -145 dBm Warmstart: -156 dBm Warmstart: -145 dBm Navigation: -160 dBm Verfolgung: -162 dBm |
| Zeit bis zur ersten Behebung (TTFF) | Kaltstart: Durchschnittlich 32 Sekunden |
| GSM-Antenne | Eingebettet |
| GPS-Antenne | Eingebettet |
| LED-Anzeiger | Leistungs-/Zustandsanzeige |
| Übertragungsprotokoll | TCP |
| Energieerkennung | Alarme bei Trennung der Hauptversorgung |
| Datenberichterstattung | Echtzeit-GPS-Aktualisierungen, anpassbar für Kunden |
| Elektronischer Zaun | TBD |
| Erkennung von Fahrverhalten | Warnungen, wenn die Geschwindigkeit die festgelegte Grenze überschreitet |
| GPS-Daten | Echtzeit-Positionierungsaktualisierungen |
| Vibrationswarnsignal | Auslöst Alarm, wenn das Fahrzeug im bewaffneten Zustand vibriert |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()